CE金属矩形波纹补偿器  
  直埋内压式轴向波纹补偿器  
  直埋外压式轴向波纹补偿器  
  铰链型波纹补偿器  
  不锈钢波纹金属软管  
  大波纹板盒型可限位补偿器  
  橡胶补偿器  
  纤维织物补偿器  
  通用型波纹补偿器  
  串式通用型波纹补偿器  
  直管压力平衡型波纹补偿器  
  曲管压力平衡型波纹补偿器  
  大拉杠横向波纹补偿器  
  万向铰链型波纹补偿器  
  两端法兰限位压盘式伸缩器  
  压盖式限位伸缩接头  
  单法兰限位伸缩接头  
  KRHD型钢性柔性管接头  
  GT钢性防水套管  
  GRT钢性柔性防水套管  
  压盖式限位伸缩接头  
  套接式排污止回阀  
  法兰式排污止回阀  
  内置式排污止回阀  
  JGD型可曲挠合成橡胶接头  
  JGD-A型可曲挠双球体橡胶接头  
  JGD-B型弹力管道减震器(异径接头)  
  可曲挠橡胶弯头  
  QB型球形补偿器  
  单盘连接器  
  ZTWB型直流介质无推力补偿器  
  平焊法兰  
  KXT(JGD)型可曲挠合成橡胶接头  
  橡胶接头防拉脱限位装置  
  承口直口管道快速堵漏器  
  DBHKXW大波纹板盒型可限位伸缩补偿器  
  FUB型风道橡胶补偿器  
  FVB型风道橡胶补偿器  
 

铰链型波纹补偿器

通径DN 波数 压力等级MPa
0.25 0.6 1.0 1.6 2.5
长度mm角向补偿量mm/(度)刚度N.m/度
150 4 600/±6.1/12 600/±5.0/23 600/±4.3/36 600/±3.4/76 600/±3.0/87
200 600/±8.9/23 600/±6.4/50 650/±5.1/115 650/±4.3/115 700/±3.5/278
250 600/±6.8/36 600/±4.9/79 650/±3.6/200 650/±3.3/320 700/±3.9/489
300 650/±7.2/36 650/±4.9/109 650/±4.0/278 750/±3.5/488 750/±3.2/594
350 650/±7.0/49 650/±3.9/109 700/±3.3/314 750/±2.8/765 800/±2.7/832
400 650/±5.5/78 660/±4.2/123 700/±3.5/502 750/±2.6/987 850/±3.0/1186
450 750/±5.0/98 750/±3.4/293 750/±2.9/754 850/±2.9/1675 1000/±2.2/1312
500 750/±5.1/121 750/±3.3/469 750/±2.2/987 850/±1.9/1532 1000/±2.3/2145
600 850/±6.1/187 850/±4.4/399 900/±3.2/1869 1000/±2.9/1150 1100/±2.0/2254
700 850/±5.9/187 850/±4.2/577 950/±3.8/768 1100/±3.0/1507 - 
800 900/±5.5/455 900/±3.4/764 1000/±3.9/1665 1100/±2.6/2987 - 
900 900/±4.9/364 900/±3.3/1054 1100/±3.8/1562 1200/±2.2/3398 - 
1000 1000/±5.1/948 1000/±3.2/2020 1100/±2.9/5648 1200/±2.5/5064 - 
1100 1000/±4.2/765 1000/±3.1/2525 1100/±2.8/4589 1300/±2.6/7356 - 
1200 1000/±4.1/769 1000/±2.8/3386 1200/±3.1/9870 1400/±2.9/7598 - 
1400 1100/±3.1/1336 1100/±2.2/5648 1200/±2.2/16630 -  - 
1500 1100/±3.9/1864 1100/±2.1/6489 1300/±2.5/13353 -  - 

 

 
版权所有:巩义市新科给排水材料厂