CE金属矩形波纹补偿器  
  直埋内压式轴向波纹补偿器  
  直埋外压式轴向波纹补偿器  
  铰链型波纹补偿器  
  不锈钢波纹金属软管  
  大波纹板盒型可限位补偿器  
  橡胶补偿器  
  纤维织物补偿器  
  通用型波纹补偿器  
  串式通用型波纹补偿器  
  直管压力平衡型波纹补偿器  
  曲管压力平衡型波纹补偿器  
  大拉杠横向波纹补偿器  
  万向铰链型波纹补偿器  
  两端法兰限位压盘式伸缩器  
  压盖式限位伸缩接头  
  单法兰限位伸缩接头  
  KRHD型钢性柔性管接头  
  GT钢性防水套管  
  GRT钢性柔性防水套管  
  压盖式限位伸缩接头  
  套接式排污止回阀  
  法兰式排污止回阀  
  内置式排污止回阀  
  JGD型可曲挠合成橡胶接头  
  JGD-A型可曲挠双球体橡胶接头  
  JGD-B型弹力管道减震器(异径接头)  
  可曲挠橡胶弯头  
  QB型球形补偿器  
  单盘连接器  
  ZTWB型直流介质无推力补偿器  
  平焊法兰  
  KXT(JGD)型可曲挠合成橡胶接头  
  橡胶接头防拉脱限位装置  
  承口直口管道快速堵漏器  
  DBHKXW大波纹板盒型可限位伸缩补偿器  
  FUB型风道橡胶补偿器  
  FVB型风道橡胶补偿器  
 

KRHD型钢性柔性管接头

外径接管Dw
mm
公称通径DN
mm
允许管端
轴向符合
kgf
伸缩量
mm
允许转角
?
最小长度
mm
安装长度
mm
最大长度
mm
配用螺栓
d x Lmm
89 80 2680 20 17.90 90 100 110 12 x 60
108 100 3550 20 15.06 90 100 110 14 x 60
133 125 4620 20 13.05 95 105 115 14 x 60
159 150 5530 20 12.09 100 110 120 14 x 60
194 175 7370 20 10.51 100 110 120 16 x 60
219 200 9370 20 9.33 106 116 126 16 x 75
245 225 11750 20 8.36 112 122 132 16 x 80
273 250 14620 20 7.51 117 127 137 18 x 90
325 300 20680 20 6.32 120 130 140 18 x 100
377 350 27875 20 5.45 125 135 145 18 x 100
426 400 35600 20 4.80 130 140 150 18 x 110
480 450 45180 20 4.28 135 145 155 18 x 110
530 500 55120 20 3.88 140 150 160 18 x 120
630 600 65900 22 3.27 145 155 165 18 x 120
720 700 70170 22 2.86 150 160 170 20 x 120
820 800 84400 22 2.51 155 165 175 20 x 130
920 900 106200 22 2.24 160 170 180 20 x 130
1020 1000 116870 22 2.02 165 175 185 20 x 130
1220 1200 130600 24 1.69 170 180 190 22 x 140
1420 1400 146200 24 1.45 175 185 195 22 x 140
1620 1600 158300 24 1.27 180 190 200 22 x 140
1820 1800 166000 24 1.13 185 195 205 22 x 150
2020 2000 179000 24 1.01 190 200 210 24 x 150
2220 2200 187000 26 1.01 195 205 215 24 x 150
2420 2400 196000 26 1.01 200 210 220 24 x 150
2620 2600 206000 26 1.01 205 215 225 24 x 160
2830 2800 253300 26 1.01 210 220 230 27 x 160
3020 3000 260100 26 1.01 215 225 235 27 x 160
3220 3200 286900 26 1.01 220 230 240 27 x 180

说明:配用钢管壁厚由用户提供(例如:35 x 8、PN=6.4MPa一套)

 

 
版权所有:巩义市新科给排水材料厂